打印页面     Email 发送邮件     Save To Favorites 添加收藏
>>
<<
选择下载询价轴承型号替代型号外形尺寸载荷极限转速 RPM重量 KG
dDBr1SC KNCo KN脂润滑油润滑
Download PDF NNCL 4972 CV SL02 4972 360 480 118 3 6 1810 4500 750 370 60.8
Download PDF NNCF 5072 CV SL18 5072 360 540 243 5 11 4460 8650 630 500 195
Download PDF NNC 4876 CV SL01 4876 380 480 100 2.1 - 1330 3550 750 400 45.5
Download PDF NNCL 4876 CV SL02 4876 380 480 100 2.1 6 1330 3550 750 400 44
Download PDF NNC 4976 CV SL01 4976 380 520 140 4 - 2280 5600 700 340 92.4
Download PDF NNCL 4976 CV SL02 4976 380 520 140 4 7 2280 5600 700 340 90.5
Download PDF NNCF 5076 CV SL18 5076 380 560 243 5 11 4680 9150 600 480 200
Download PDF NNF 5004 PP 2NR SL04 5004 PP 2NR 20 42 30 29 0.3 40.5 49 4000 2800 0.2
Download PDF NNF 5005 PP 2NR SL04 5005 PP 2NR 25 47 30 29 0.3 44.5 58 3600 2520 0.24
Download PDF NNF 5006 PP 2NR SL04 5006 PP 2NR 30 55 34 33 0.3 50 67 3000 2100 0.37
Download PDF NNF 5007 PP 2NR SL04 5007 PP 2NR 35 62 36 35 0.3 69 88 2600 1820 0.48
Download PDF NNF 5008 PP 2NR SL04 5008 PP 2NR 40 68 38 37 0.6 76 103 2400 1680 0.56
Download PDF NNF 5009 PP 2NR SL04 5009 PP 2NR 45 75 40 39 10.6 92 130 2200 1540 0.7
Download PDF NNF 5010 PP 2NR SL04 5010 PP 2NR 50 80 40 39 0.6 97 142 2000 1400 0.76
Download PDF NNF 5011 PP 2NR SL04 5011 PP 2NR 55 90 46 45 0.6 115 175 1800 1260 1.18
Download PDF NNF 5012 PP 2NR SL04 5012 PP 2NR 60 95 46 45 0.6 120 189 1700 1190 1.26
Download PDF NNF 5013 PP 2NR SL04 5013 PP 2NR 65 100 46 45 0.6 125 203 1600 1120 1.33
Download PDF NNF 5014 PP 2NR SL04 5014 PP 2NR 70 110 54 53 0.6 168 265 1400 980 1.87
Download PDF NNF 5015 PP 2NR SL04 5015 PP 2NR 75 115 54 53 0.6 194 300 1400 980 1.96
Download PDF NNF 5016 PP 2NR SL04 5016 PP 2NR 80 125 60 59 0.6 203 325 1300 910 2.71
>>
<<