 
                    
| 轴承型号 | 尺寸(in) | 径向承载能力(lbs) | 极限转速 (RPM) | 空载极限转矩(in-oz) | 重量(lbs) | ||||
| 孔径 | 外径 | L1 | L2 | 静载荷 | 动载荷 | ||||
| JHA10XL0 | 1.000 | 1.375 | 1.108 | 1.274 | 290 | 247 | 3,000 | 5 | 0.035 | 
| JHA15XL0 | 1.500 | 1.875 | 1.608 | 1.774 | 400 | 296 | 2,000 | 5 | 0.052 | 
| JHA17XL0 | 1.750 | 2.125 | 1.858 | 2.024 | 460 | 319 | 1,710 | 6 | 0.060 | 
| JA020XP0 | 2.000 | 2.500 | 2.148 | 2.356 | 680 | 514 | 1,500 | 6 | 0.10 | 
| JA025XP0 | 2.500 | 3.000 | 2.648 | 2.856 | 830 | 583 | 1,200 | 8 | 0.12 | 
| JA030XP0 | 3.000 | 3.500 | 3.148 | 3.356 | 990 | 643 | 830 | 12 | 0.14 | 
| JA035XP0 | 3.500 | 4.000 | 3.648 | 3.856 | 1,140 | 701 | 710 | 16 | 0.17 | 
| JA040XP0 | 4.000 | 4.500 | 4.148 | 4.356 | 1,290 | 756 | 620 | 20 | 0.19 | 
| JA042XP0 | 4.250 | 4.750 | 4.398 | 4.606 | 1,370 | 783 | 580 | 24 | 0.20 | 
| JA045XP0 | 4.500 | 5.000 | 4.648 | 4.856 | 1,440 | 809 | 550 | 28 | 0.21 | 
| JA047XP0 | 4.750 | 5.250 | 4.898 | 5.106 | 1,520 | 834 | 520 | 32 | 0.22 | 
| JA050XP0 | 5.000 | 5.500 | 5.148 | 5.356 | 1,590 | 859 | 500 | 36 | 0.23 | 
| JA055XP0 | 5.500 | 6.000 | 5.648 | 5.856 | 1,750 | 908 | 450 | 44 | 0.25 | 
| JA060XP0 | 6.000 | 6.500 | 6.148 | 6.356 | 1,900 | 955 | 330 | 52 | 0.28 | 
| JA065XP0 | 6.500 | 7.000 | 6.648 | 6.856 | 2,050 | 1,001 | 300 | 61 | 0.30 | 
| JB020XP0 | 2.000 | 2.625 | 2.199 | 2.425 | 930 | 758 | 1,500 | 6 | 0.15 | 
| JB025XP0 | 2.500 | 3.125 | 2.699 | 2.925 | 1,140 | 848 | 1,200 | 8 | 0.19 | 
| JB030XP0 | 3.000 | 3.625 | 3.199 | 3.425 | 1,340 | 933 | 1,000 | 12 | 0.22 | 
| JB035XP0 | 3.500 | 4.125 | 3.699 | 3.925 | 1,540 | 1,014 | 710 | 16 | 0.27 | 
| JB040XP0 | 4.000 | 4.625 | 4.199 | 4.425 | 1,750 | 1,091 | 620 | 20 | 0.30 | 
| JB042XP0 | 4.250 | 4.875 | 4.449 | 4.675 | 1,830 | 1,120 | 590 | 24 | 0.31 | 
| JB045XP0 | 4.500 | 5.125 | 4.699 | 4.925 | 1,950 | 1,165 | 550 | 28 | 0.34 | 
| JB047XP0 | 4.750 | 5.375 | 4.949 | 5.175 | 2,030 | 1,193 | 520 | 32 | 0.35 | 
| JB050XP0 | 5.000 | 5.625 | 5.199 | 5.425 | 2,150 | 1,236 | 500 | 36 | 0.37 | 
| JB055XP0 | 5.500 | 6.125 | 5.699 | 5.925 | 2,360 | 1,304 | 450 | 44 | 0.40 | 
| JB060XP0 | 6.000 | 6.625 | 6.1996. | 6.425 | 2,560 | 1,371 | 410 | 52 | 0.44 | 
| JB065XP0 | 6.500 | 7.125 | 6.699 | 6.925 | 2,760 | 1,435 | 380 | 61 | 0.47 | 
| JU040XP0 | 4.000 | 4.750 | 4.150 | 4.547 | 2,100 | 1,417 | 620 | 2.9 | 0.55 | 
| JU042XP0 | 4.250 | 5.000 | 4.400 | 4.797 | 2,220 | 1,464 | 590 | 3.2 | 0.58 | 
| JU045XP0 | 4.500 | 5.250 | 4.650 | 5.047 | 2,340 | 1,510 | 550 | 3.5 | 0.61 | 
| JU047XP0 | 4.750 | 5.500 | 4.900 | 5.295 | 2,460 | 1,556 | 520 | 3.9 | 0.65 | 
| JU050XP0 | 5.000 | 5.750 | 5.150 | 5.545 | 2,590 | 1,600 | 500 | 4.3 | 0.68 | 
| JU055XP0 | 5.500 | 6.250 | 5.650 | 6.042 | 2,830 | 1,687 | 450 | 5.1 | 0.74 | 
| JU060XP0 | 6.000 | 6.750 | 6.150 | 6.542 | 3,070 | 1,770 | 410 | 6.1 | 0.81 | 
| JU065XP0 | 6.500 | 7.250 | 6.650 | 7.037 | 3,310 | 1,851 | 380 | 7.0 | 0.87 | 
| JU070XP0 | 7.000 | 7.750 | 7.150 | 7.537 | 3,550 | 1,931 | 350 | 8.1 | 0.93 | 
| JU075XP0 | 7.500 | 8.250 | 7.650 | 8.037 | 3,790 | 2,007 | 330 | 9.2 | 0.99 | 
| JU080XP0 | 8.000 | 8.750 | 8.150 | 8.537 | 4,030 | 2,082 | 310 | 10.4 | 1.06 | 
| JU090XP0 | 9.000 | 9.750 | 9.150 | 9.535 | 4,510 | 2,226 | 220 | 13.0 | 1.18 | 
| JU100XP0 | 10.000 | 10.750 | 10.150 | 10.535 | 4,990 | 2,364 | 200 | 16.0 | 1.31 | 
| JU110XP0 | 11.000 | 11.750 | 11.150 | 11.535 | 5,470 | 2,496 | 180 | 19.2 | 1.43 | 
| JU120XP0 | 12.000 | 12.750 | 12.150 | 12.535 | 5,950 | 2,622 | 160 | 22.8 | 1.56 | 
| JG070XP0 | 7.000 | 9.000 | 7.554 | 8.602 | 13,130 | 10,208 | 240 | 17 | 5.8 | 
| JG075XP0 | 7.500 | 9.500 | 8.054 | 9.102 | 13,680 | 10,410 | 225 | 19 | 6.1 | 
| JG080XP0 | 8.000 | 10.000 | 8.554 | 9.602 | 14,770 | 10,882 | 210 | 21 | 6.5 | 
| JG090XP0 | 9.000 | 11.000 | 9.554 | 10.602 | 16,420 | 11,526 | 190 | 26 | 7.2 | 
| JG100XP0 | 10.000 | 12.000 | 10.554 | 11.602 | 18,060 | 12,147 | 175 | 32 | 7.9 | 
| JG110XP0 | 11.000 | 13.000 | 11.554 | 12.602 | 19,700 | 12,739 | 160 | 38 | 8.6 | 
| JG120XP0 | 12.000 | 14.000 | 12.554 | 13.602 | 21,340 | 13,315 | 140 | 44 | 9.3 | 
| JG140XP0 | 14.000 | 16.000 | 14.554 | 15.602 | 24,620 | 14,404 | 125 | 59 | 10.8 | 
| JG160XP0 | 16.000 | 18.000 | 16.554 | 17.602 | 27,910 | 15,425 | 110 | 76 | 12.3 | 
| JG180XP0 | 18.000 | 20.000 | 18.554 | 19.602 | 31,190 | 16,386 | 100 | 95 | 13.7 | 
| JG200XP0 | 20.000 | 22.000 | 20.554 | 21.602 | 34,470 | 17,293 | 90 | 115 | 15.8 | 
| JG220XP0 | 22.000 | 24.000 | 22.554 | 23.602 | 37,760 | 18,152 | 80 | 138 | 16.8 | 
| JG250XP0 | 25.000 | 27.000 | 25.554 | 26.602 | 42,680 | 19360 | 75 | 177 | 19.5 | 
| JG300XP0 | 30.000 | 32.000 | 30.554 | 31.602 | 50,890 | 21200 | 60 | 252 | 23.3 | 
| JG350XP0 | 35.000 | 37.000 | 35.554 | 36.602 | 59,100 | 22845 | 55 | 339 | 27.1 | 
| JG400XP0 | 40.000 | 42.000 | 40.554 | 41.602 | 67,310 | 24332 | 50 | 440 | 30.8 | 
密封轴承需要更高的转动力矩(转矩),并会产生更多热量,这样一来,它的许可转速就比开式或者带防尘盖的轴承要低。整体式密封或者防尘盖可以用来实现非常紧凑的设计,
并且具有一个额外的优,在安装过程和安装后可以为轴承提供早期保护。
常见密封轴承系列为 JA、JB、JU以及 JG系列 双侧密封轴承的宽度与开式轴承一样。用于防尘盖的密封性已经足以满足需要或者转速转矩有相应要求的地方。当重量和空间比较紧张,只需要一侧有密封或者防尘盖,我们可以提供如图 单侧密封/单侧防尘盖的轴承。
盟拓等截面薄壁球轴承包括 7 种开式和5种密封系列的产品,孔径范围从1.000英寸到 40.000 英寸。截面尺寸系列从 0.187×0.187英寸到 1.000×1.000 英寸。三种主要形式(角接触A、深沟球C、四点接触球X)的轴承,密封形式的主要有深沟球轴承和角接触球轴承两种(C、X)。
等截面薄壁轴承有三种基本类型:深沟球轴承(C型)、角接触球轴承(A型)、四点接触球轴承(X 型)——此设计为应对多种载荷情况——每种类型包括不同的尺寸或者系列(例如 KA、KB、KC、KG、KF等)。等截面薄壁轴承有多种保持架类型可供选择,保持架可以将滚动体均匀分隔,防止它们相互接触摩擦。常见保持架类型包括:一体式“弹锁式窗孔”,一体式圆窗孔,环形成型线材,聚四氟乙烯隔块、分隔球等。
盟拓轴承可以提供不同内部游隙、润滑、保持架以及其他特性的产品,能够满足大多数客户的需求。如果需要非标定制轴承以及特种环境用轴承,请与我司技术联系!