 
                    
| 轴承型号 | 尺寸 | 承载能力 | 
 | ||||||||
| 基本尺寸(mm) | 挡边尺寸(mm) | 径向(kg) | 轴向(kg) | 力矩(N-m) | 重量 | ||||||
| 孔径 | 外径 | L1 | L2 | 静载荷 | 动载荷 | 静载荷 | 动载荷 | 静载荷 | 动载荷 | (kg) | |
| K02508XP0 | 25 | 41 | 30.9 | 35.1 | 334 | 331 | 758 | 469 | 49 | 40 | 0.06 | 
| K05008XP0 | 50 | 66 | 55.9 | 60.1 | 555 | 460 | 1389 | 666 | 158 | 98 | 0.08 | 
| K06008XP0 | 60 | 76 | 65.9 | 70.1 | 656 | 506 | 1641 | 745 | 219 | 127 | 0.09 | 
| K07008XP0 | 70 | 86 | 75.9 | 80.1 | 757 | 549 | 1894 | 819 | 290 | 158 | 0.1 | 
| K08008XP0 | 80 | 96 | 85.9 | 90.1 | 859 | 591 | 2146 | 890 | 370 | 191 | 0.11 | 
| K09008XP0 | 90 | 106 | 95.9 | 100.1 | 959 | 631 | 2399 | 959 | 461 | 228 | 0.13 | 
| K10008XP0 | 100 | 116 | 105.9 | 110.1 | 1060 | 670 | 2651 | 1025 | 562 | 266 | 0.14 | 
| K11008XP0 | 110 | 126 | 115.9 | 120.1 | 1162 | 707 | 2903 | 1090 | 672 | 307 | 0.15 | 
| K12008XP0 | 120 | 136 | 125.9 | 130.1 | 1262 | 743 | 3156 | 1152 | 792 | 350 | 0.16 | 
| K13008XP0 | 130 | 146 | 135.9 | 140.1 | 1363 | 778 | 3156 | 1212 | 923 | 395 | 0.18 | 
| K14008XP0 | 140 | 156 | 145.9 | 150.1 | 1465 | 812 | 3661 | 1271 | 1063 | 442 | 0.19 | 
| K15008XP0 | 150 | 166 | 155.9 | 160.1 | 1565 | 846 | 3914 | 1329 | 1213 | 492 | 0.2 | 
| K16008XP0 | 160 | 176 | 165.9 | 170.1 | 1666 | 878 | 4166 | 1386 | 1373 | 543 | 0.2 | 
| K17008XP0 | 170 | 186 | 175.9 | 180.1 | 1767 | 910 | 4418 | 1441 | 1543 | 596 | 0.2 | 
| K18008XP0 | 180 | 196 | 185.9 | 190.1 | 1868 | 941 | 4671 | 1495 | 1722 | 651 | 0.21 | 
| K19008XP0 | 190 | 206 | 195.9 | 200.1 | 1944 | 963 | 4860 | 1536 | 1888 | 701 | 0.21 | 
| K20008XP0 | 200 | 216 | 205.9 | 210.1 | 2045 | 992 | 5113 | 1588 | 2086 | 759 | 0.22 | 
| K25008XP0 | 250 | 266 | 255.9 | 260.1 | 2550 | 1133 | 6375 | 1840 | 3226 | 1075 | 0.28 | 
| K30008XP0 | 300 | 266 | 305.9 | 310.1 | 3055 | 1261 | 7638 | 2076 | 4614 | 1429 | 0.35 | 
| K32008XP0 | 320 | 336 | 325.9 | 330.1 | 3257 | 1310 | 8143 | 2166 | 5238 | 1580 | 0.39 | 
| K34008XP0 | 340 | 356 | 345.9 | 350.1 | 3459 | 1350 | 8648 | 2255 | 5859 | 1728 | 0.42 | 
| K36008XP0 | 360 | 376 | 365.9 | 370.1 | 3636 | 1396 | 9089 | 2330 | 6561 | 1890 | 0.46 | 
| J02508XP0 | 25 | 41 | 31.55 | 34.42 | 334 | 331 | 49 | 40 | 3000 | 0.02 | 0.06 | 
| J05008XP0 | 50 | 66 | 56.55 | 59.42 | 555 | 460 | 158 | 98 | 1500 | 0.04 | 0.08 | 
| J06008XP0 | 60 | 76 | 66.55 | 69.42 | 656 | 506 | 219 | 127 | 1270 | 0.05 | 0.09 | 
| J07008XP0 | 70 | 86 | 76.55 | 79.42 | 757 | 549 | 290 | 158 | 1090 | 0.07 | 0.10 | 
| J08008XP0 | 80 | 96 | 86.55 | 89.42 | 859 | 591 | 370 | 191 | 950 | 0.09 | 0.11 | 
| J09008XP0 | 90 | 106 | 96.55 | 99.42 | 959 | 631 | 461 | 228 | 700 | 0.12 | 0.13 | 
| J10008XP0 | 100 | 116 | 106.55 | 109.42 | 1060 | 670 | 562 | 266 | 630 | 0.15 | 0.14 | 
| J11008XP0 | 110 | 126 | 116.55 | 119.42 | 1162 | 707 | 672 | 307 | 580 | 0.18 | 0.15 | 
| J12008XP0 | 120 | 136 | 126.55 | 129.42 | 1262 | 743 | 792 | 350 | 530 | 0.22 | 0.16 | 
| J13008XP0 | 130 | 146 | 136.55 | 139.42 | 1363 | 778 | 923 | 395 | 490 | 0.26 | 0.18 | 
| J14008XP0 | 140 | 156 | 146.55 | 149.42 | 1465 | 812 | 1063 | 442 | 450 | 0.3 | 0.19 | 
| J15008XP0 | 150 | 166 | 156.55 | 159.42 | 1565 | 846 | 1213 | 492 | 420 | 0.35 | 0.20 | 
| J16008XP0 | 160 | 176 | 166.55 | 169.42 | 1666 | 878 | 1373 | 543 | 400 | 0.4 | 0.20 | 
| J17008XP0 | 170 | 186 | 176.55 | 179.42 | 1767 | 910 | 1543 | 596 | 370 | 0.46 | 0.2 | 
| K02513XP0 | 25 | 51 | 34.7 | 41.3 | 696 | 689 | 1293 | 869 | 96 | 96 | 0.13 | 
| K05013XP0 | 50 | 76 | 59.7 | 66.3 | 919 | 910 | 2263 | 1226 | 280 | 211 | 0.2 | 
| K06013XP0 | 60 | 86 | 69.7 | 76.3 | 1099 | 1014 | 2747 | 1436 | 393 | 272 | 0.23 | 
| K07013XP0 | 70 | 96 | 79.7 | 86.3 | 1228 | 1074 | 3070 | 1547 | 500 | 328 | 0.26 | 
| K08013XP0 | 80 | 106 | 89.7 | 96.3 | 1358 | 1133 | 3393 | 1653 | 619 | 388 | 0.28 | 
| K09013XP0 | 90 | 116 | 99.7 | 106.3 | 1551 | 1224 | 3878 | 1808 | 784 | 464 | 0.31 | 
| K10013XP0 | 100 | 126 | 109.7 | 116.3 | 1681 | 1279 | 4201 | 1906 | 931 | 532 | 0.34 | 
| K11013XP0 | 110 | 136 | 119.7 | 126.3 | 1875 | 1364 | 4686 | 2050 | 1131 | 617 | 0.37 | 
| K12013XP0 | 120 | 146 | 129.7 | 136.3 | 2006 | 1415 | 5010 | 2144 | 1307 | 693 | 0.4 | 
| K13013XP0 | 130 | 156 | 139.7 | 146.3 | 2133 | 1466 | 5333 | 2235 | 1496 | 771 | 0.43 | 
| K14013XP0 | 140 | 166 | 149.7 | 156.3 | 2327 | 1544 | 5817 | 2368 | 1746 | 869 | 0.46 | 
| K15013XP0 | 150 | 176 | 159.7 | 166.3 | 2456 | 1592 | 6141 | 2455 | 1963 | 954 | 0.48 | 
| K16013XP0 | 160 | 186 | 169.7 | 176.3 | 2586 | 1639 | 6464 | 2541 | 2193 | 1043 | 0.51 | 
| K17013XP0 | 170 | 196 | 179.7 | 186.3 | 2780 | 1711 | 6949 | 2666 | 2494 | 1152 | 0.54 | 
| K18013XP0 | 180 | 206 | 189.7 | 196.3 | 2909 | 1756 | 7272 | 2748 | 2753 | 1247 | 0.57 | 
| K19013XP0 | 190 | 216 | 199.7 | 206.3 | 3038 | 1800 | 7595 | 2829 | 3024 | 1344 | 0.6 | 
| K20013XP0 | 200 | 226 | 209.7 | 216.3 | 3232 | 1868 | 8080 | 2948 | 3375 | 1464 | 0.63 | 
| K25013XP0 | 250 | 276 | 259.7 | 266.3 | 4008 | 2119 | 10019 | 3403 | 5168 | 2050 | 0.77 | 
| K30013XP0 | 300 | 326 | 309.7 | 316.3 | 4719 | 2327 | 11796 | 3794 | 7242 | 2680 | 0.91 | 
| K32013XP0 | 320 | 346 | 329.7 | 336.3 | 5042 | 2419 | 12605 | 3966 | 8232 | 2963 | 0.97 | 
| K34013XP0 | 340 | 366 | 349.7 | 356.3 | 5365 | 2508 | 13412 | 4133 | 9286 | 3257 | 1.02 | 
| K36013XP0 | 360 | 386 | 369.7 | 376.3 | 5688 | 2594 | 14220 | 4298 | 10403 | 3560 | 1.08 | 
| K02520XP0 | 25 | 65 | 40 | 50.0 | 1518 | 1503 | 2545 | 1789 | 225 | 225 | 0.34 | 
| K05020XP0 | 50 | 90 | 65 | 75.0 | 1845 | 1827 | 3999 | 2418 | 549 | 470 | 0.52 | 
| K06020XP0 | 60 | 100 | 75 | 85.0 | 1906 | 1887 | 4363 | 2562 | 685 | 556 | 0.59 | 
| K07020XP0 | 70 | 110 | 85 | 95.0 | 2071 | 2050 | 5090 | 2839 | 899 | 679 | 0.66 | 
| K08020XP0 | 80 | 120 | 95 | 105.0 | 2181 | 2111 | 5454 | 2973 | 1070 | 777 | 0.73 | 
| K09020XP0 | 90 | 130 | 105.0 | 115.0 | 2473 | 2263 | 6181 | 3231 | 1334 | 916 | 0.80 | 
| K10020XP0 | 100 | 140 | 115.0 | 125.0 | 2618 | 2323 | 6545 | 3357 | 1540 | 1026 | 0.87 | 
| K11020XP0 | 110 | 150 | 125.0 | 135.0 | 2909 | 2466 | 7272 | 3601 | 1854 | 1179 | 0.94 | 
| K12020XP0 | 120 | 160 | 135.0 | 145.0 | 3200 | 2603 | 7999 | 3837 | 2196 | 1341 | 1.01 | 
| K13020XP0 | 130 | 170 | 1450 | 155 0 | 3345 | 2660 | 8363 | 3953 | 2460 | 1468 | 1 07 | 
| K14020XP0 | 140 | 180 | 155.0 | 165.0 | 3636 | 2791 | 9090 | 4179 | 2852 | 1643 | 1.15 | 
| K15020XP0 | 150 | 190 | 165.0 | 175.0 | 3781 | 2845 | 9453 | 4290 | 3152 | 1779 | 1.22 | 
| K16020XP0 | 160 | 200 | 175.0 | 185.0 | 4072 | 2970 | 10180 | 4507 | 3594 | 1967 | 1.30 | 
| K17020XP0 | 170 | 210 | 185.0 | 195.0 | 4363 | 3023 | 10907 | 4719 | 3929 | 2113 | 1.37 | 
| K18020XP0 | 180 | 220 | 195.0 | 205.0 | 4508 | 3143 | 11271 | 4823 | 4421 | 2312 | 1.44 | 
| K19020XP0 | 190 | 230 | 205.0 | 215.0 | 4800 | 3260 | 11999 | 5029 | 4942 | 2519 | 1.51 | 
| K20020XP0 | 200 | 240 | 215.0 | 225.0 | 4945 | 3309 | 12362 | 5130 | 5334 | 2678 | 1.57 | 
| K25020XP0 | 250 | 290 | 265.0 | 275.0 | 6108 | 3731 | 15271 | 5906 | 8087 | 3706 | 2.10 | 
| K30020XP0 | 300 | 340 | 315.0 | 325.0 | 7272 | 4119 | 18179 | 6633 | 11410 | 4849 | 2.30 | 
| K32020XP0 | 320 | 360 | 335.0 | 345.0 | 7708 | 4255 | 19270 | 6897 | 12850 | 5323 | 2.44 | 
| K34020XP0 | 340 | 380 | 355.0 | 365.0 | 8144 | 4388 | 20361 | 7154 | 14376 | 5812 | 2.58 | 
| K36020XP0 | 360 | 400 | 375 | 385 | 8581 | 4518 | 21452 | 7408 | 15988 | 6316 | 2.73 | 
盟拓等截面薄壁球轴承包括 7 种开式和5种密封系列的产品,孔径范围从1.000英寸到 40.000 英寸。截面尺寸系列从 0.187×0.187英寸到 1.000×1.000 英寸。三种主要形式(角接触A、深沟球C、四点接触球X)的轴承,密封形式的主要有深沟球轴承和角接触球轴承两种(C、X)。
等截面薄壁轴承有三种基本类型:深沟球轴承(C型)、角接触球轴承(A型)、四点接触球轴承(X 型)——此设计为应对多种载荷情况——每种类型包括不同的尺寸或者系列(例如 KA、KB、KC、KG、KF等)。等截面薄壁轴承有多种保持架类型可供选择,保持架可以将滚动体均匀分隔,防止它们相互接触摩擦。常见保持架类型包括:一体式“弹锁式窗孔”,一体式圆窗孔,环形成型线材,聚四氟乙烯隔块、分隔球等。
盟拓轴承可以提供不同内部游隙、润滑、保持架以及其他特性的产品,能够满足大多数客户的需求。如果需要非标定制轴承以及特种环境用轴承,请与我司技术联系!